所 在 地 | 東京都中央区勝どき6-3番2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 177,000~380,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上58階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2008年1月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
19階 | 192,000円 | 1R / 50.59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 299,000円 | 1LDK / 81.93㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 182,000円 | 1LDK / 52.29㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 203,000円 | 1LDK / 55.03㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
27階 | 223,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 218,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 191,000円 | 1LDK / 51.78㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 190,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 219,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 205,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 225,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 177,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 195,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
37階 | 380,000円 | 2SLDK / 90.38㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 222,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 207,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
20階 | 373,000円 | 2LDK / 87.66㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都江東区東雲1-9-11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 153,000~298,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2003年7月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
辰巳駅
』
徒歩 9 分
東京臨海高速鉄道 『 東雲駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 187,000円 | 1SLDK / 76.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 155,000円 | 2K / 46.65㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 298,000円 | 2SLDK / 98.18㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 249,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 181,000円 | 1SLDK / 68.35㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 255,000円 | 2LDK / 82.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 165,000円 | 1LDK / 53.45㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 208,000円 | 2LDK / 64.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 159,000円 | 2K / 63.07㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 183,000円 | 2LDK / 59.58㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 208,000円 | 1SLDK / 77.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 251,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 176,000円 | 1SLDK / 60.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 248,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 240,000円 | 2LDK / 66.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 164,000円 | 1LDK / 53.45㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 247,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 248,000円 | 2LDK / 72.93㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 166,000円 | 1LDK / 54.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 167,000円 | 1LDK / 57.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 187,000円 | 1LDK / 64.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 158,000円 | 1LDK / 46.56㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
14階 | 265,000円 | 2LDK / 74.28㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 201,000円 | 1LDK / 66.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 202,000円 | 1SLDK / 62.87㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 295,000円 | 4LDK / 99.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 169,000円 | 1LDK / 54.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 176,000円 | 1SLDK / 60.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 183,000円 | 1LDK / 68.18㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 192,000円 | 2LDK / 61.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 185,000円 | 1SLDK / 62.74㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 189,000円 | 2LDK / 65.28㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 183,000円 | 1SLDK / 64.15㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 153,000円 | 1LDK / 44.97㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 162,000円 | 1LDK / 46.72㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 178,000円 | 1LDK / 61.65㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 178,000円 | 1SLDK / 60.78㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 179,000円 | 1LDK / 60.56㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 270,000円 | 2LDK / 75.62㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区佃2-2-10 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 189,000~335,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | - |
階 建 | 地上37階 / 地下2階 | 築 年 月 | 1991年3月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
月島駅
』
徒歩 5 分
都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 239,000円 | 2LDK / 70.83㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 235,000円 | 2LDK / 63.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 249,000円 | 2LDK / 61.6㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 189,000円 | 1LDK / 59.78㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 290,000円 | 1SLDK / 69.17㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 195,000円 | 1LDK / 50.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 229,000円 | 1LDK / 57.59㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 219,000円 | 1LDK / 56.84㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 259,000円 | 1SLDK / 74.96㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 335,000円 | 3SLDK / 101.69㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区佃2-1-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 179,000~370,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | - |
階 建 | 地上43階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2000年8月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
月島駅
』
徒歩 6 分
都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
16階 | 179,000円 | 1LDK / 44.2㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 232,000円 | 1SLDK / 55.57㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
28階 | 184,000円 | 1R / 44.2㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 370,000円 | 3LDK / 85.01㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 184,000円 | 1LDK / 44.2㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 187,000円 | 1LDK / 45.24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 190,000円 | 1LDK / 45.24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 187,000円 | 1LDK / 45.24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 360,000円 | 3LDK / 79.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
38階 | 192,000円 | 1LDK / 45.24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町1-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 115,000~203,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上9階 | 築 年 月 | 2019年2月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 203,000円 | 1LDK / 40.06㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 115,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 115,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 118,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 121,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 122,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 123,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都江東区東雲1-9-22 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 111,000~200,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2005年3月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
辰巳駅
』
徒歩 11 分
東京臨海高速鉄道 『 東雲駅 』 徒歩 11 分 東京メトロ有楽町線 『 豊洲駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 111,000円 | 1K / 30.68㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 140,000円 | 1K / 46.55㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 200,000円 | 1SLDK / 70.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 131,000円 | 1K / 46.01㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 134,000円 | 1R / 39.68㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 140,000円 | 1K / 46.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町1-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 111,000~213,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上7階 | 築 年 月 | 2018年10月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 118,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 206,000円 | 1LDK / 40.1㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 111,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 120,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 213,000円 | 1LDK / 40.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 111,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 117,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町12番1号 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 265,000~1,100,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上24階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2002年10月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
江戸川橋駅
』
徒歩 4 分
東京メトロ東西線 『 神楽坂駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 330,000円 | 1LDK / 65㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 1,100,000円 | 3LDK / 177.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 330,000円 | 1LDK / 65㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 299,000円 | 1LDK / 54㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 650,000円 | 3LDK / 105.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
20階 | 950,000円 | 2LDK / 148.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 265,000円 | 1LDK / 54㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都江東区豊洲3-5-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 141,000~227,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2008年2月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
豊洲駅
』
徒歩 6 分
ゆりかもめ 『 豊洲駅 』 徒歩 7 分 JR京葉線 『 越中島駅 』 徒歩 18 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 143,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 143,000円 | 1DK / 37.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 227,000円 | 3LDK / 66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 145,000円 | 1DK / 38.63㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 146,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 146,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 217,000円 | 2LDK / 66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 141,000円 | 1DK / 38.63㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 142,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区湊3-8-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 178,000~317,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上27階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2007年3月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
新富町駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ日比谷線 『 八丁堀駅 』 徒歩 6 分 東京メトロ有楽町線 『 新富町駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 240,000円 | 1LDK / 60.92㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 178,000円 | 1R / 43.31㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 285,000円 | 2LDK / 70.19㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
22階 | 314,000円 | 2LDK / 70.06㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 287,000円 | 2LDK / 70.19㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 296,000円 | 2LDK / 67.58㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 230,000円 | 2LDK / 57.24㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 273,000円 | 2LDK / 67.39㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 317,000円 | 3LDK / 76.36㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |