所 在 地 | 東京都港区赤坂2-6-15 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 120,000~320,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上21階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2015年3月 |
交 通 |
東京メトロ千代田線
『
赤坂駅
』
徒歩 3 分
東京メトロ銀座線 『 溜池山王駅 』 徒歩 4 分 東京メトロ南北線 『 溜池山王駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
20階 | 320,000円 | 1LDK / 53.99㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 135,000円 | - / 24.37㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 136,000円 | - / 24.8㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 136,000円 | - / 24.37㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 138,000円 | 1K / 22.74㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 141,000円 | 1K / 24.52㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 120,000円 | 1K / 21.96㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 135,000円 | - / 24.37㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 156,000円 | 1K / 28.48㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 151,000円 | 1K / 28.48㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 320,000円 | 1LDK / 53.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区六本木2-2-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 157,000~363,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上20階 | 築 年 月 | 2017年9月 |
交 通 |
東京メトロ南北線
『
六本木一丁目駅
』
徒歩 3 分
東京メトロ銀座線 『 溜池山王駅 』 徒歩 4 分 東京メトロ千代田線 『 赤坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 157,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 162,000円 | 1K / 32.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 162,000円 | 1K / 32.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 170,000円 | 1K / 32.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 163,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 189,000円 | 1DK / 30.02㎡ | 0.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 189,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 183,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 185,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 185,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 186,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 186,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 189,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 174,000円 | 1DK / 30.02㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 363,000円 | 1LDK / 59.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 162,000円 | 1K / 30.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 172,000円 | 1K / 30.02㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 179,000円 | 1DK / 30.02㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 359,000円 | 1LDK / 59.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区赤坂7-11-12 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 111,000~315,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2005年2月 |
交 通 |
東京メトロ千代田線
『
赤坂駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ銀座線 『 青山一丁目駅 』 徒歩 10 分 都営大江戸線 『 六本木駅 』 徒歩 11 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 112,000円 | - / 25.38㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 111,000円 | - / 25.38㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 240,000円 | 1LDK / 51.76㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 315,000円 | 1LDK / 70.22㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 315,000円 | 1LDK / 70.22㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 146,000円 | - / 30.36㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 147,000円 | - / 30.36㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 148,000円 | - / 30.36㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区赤坂6‐18‐11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 280,000~350,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上5階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2003年2月 |
交 通 |
東京メトロ千代田線
『
赤坂駅
』
徒歩 5 分
都営大江戸線 『 六本木駅 』 徒歩 6 分 東京メトロ千代田線 『 乃木坂駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 340,000円 | 1LDK / 77.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 280,000円 | - / 64.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 300,000円 | 1LDK / 70.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
- | 300,000円 | 1LDK / 70.22㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 320,000円 | 1LDK / 77.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 350,000円 | 1LDK / 83.96㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |