所 在 地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-4-12 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 161,000~213,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上12階 | 築 年 月 | 2019年5月 |
交 通 |
JR総武本線
『
馬喰町駅
』
徒歩 4 分
JR中央・総武線 『 浅草橋駅 』 徒歩 4 分 都営浅草線 『 浅草橋駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 179,000円 | 1LDK / 40.58㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 179,000円 | 1LDK / 40.65㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 181,000円 | 1LDK / 40.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 213,000円 | 1LDK / 46.25㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 179,000円 | 1LDK / 40.58㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 175,000円 | 1LDK / 40.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 179,000円 | 1LDK / 40.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 188,000円 | 1LDK / 40㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 161,000円 | 1K / 43.54㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 175,000円 | 1LDK / 40.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 179,000円 | 1LDK / 40.58㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 179,000円 | 1LDK / 40.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 181,000円 | 1LDK / 40.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 182,000円 | 1LDK / 40.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 183,000円 | 1LDK / 40.58㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 188,000円 | 1LDK / 42.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 209,000円 | 1LDK / 46.25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区東神田1-14-17 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 102,000~173,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上13階 | 築 年 月 | 2019年1月 |
交 通 |
JR総武本線
『
馬喰町駅
』
徒歩 2 分
都営新宿線 『 馬喰横山駅 』 徒歩 3 分 都営浅草線 『 東日本橋駅 』 徒歩 3 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 102,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 111,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 112,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 173,000円 | 1LDK / 41.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 165,000円 | 1LDK / 41.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 133,000円 | 1K / 27.85㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 139,000円 | 1K / 33.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 173,000円 | 1LDK / 41.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-5-12 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 118,000~245,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上12階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2005年2月 |
交 通 |
東京メトロ日比谷線
『
小伝馬町駅
』
徒歩 3 分
東京メトロ日比谷線 『 人形町駅 』 徒歩 5 分 都営新宿線 『 馬喰横山駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 118,000円 | 1K / 28.96㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 225,000円 | 2LDK / 53.68㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 144,000円 | 1LDK / 35.26㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 245,000円 | 2LDK / 64.92㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 145,000円 | 1LDK / 35.26㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 146,000円 | 1LDK / 35.26㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 148,000円 | 1LDK / 35.26㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |