所 在 地 | 東京都千代田区神田多町2-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 163,000~283,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上12階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2020年2月 |
交 通 |
JR山手線
『
神田駅
』
徒歩 4 分
JR京浜東北線 『 神田駅 』 徒歩 4 分 JR中央線(快速) 『 神田駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 166,000円 | 1DK / 28.34㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 170,000円 | 1DK / 28.34㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 163,000円 | 1DK / 28.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 166,000円 | 1DK / 28.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 168,000円 | 1DK / 28.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 171,000円 | 1DK / 28.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 176,000円 | 1DK / 28.34㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 186,000円 | 1LDK / 37.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 283,000円 | 2LDK / 50㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区東神田1-14-17 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 102,000~173,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上13階 | 築 年 月 | 2019年1月 |
交 通 |
JR総武本線
『
馬喰町駅
』
徒歩 2 分
都営新宿線 『 馬喰横山駅 』 徒歩 3 分 都営浅草線 『 東日本橋駅 』 徒歩 3 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 102,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 111,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 112,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 173,000円 | 1LDK / 41.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 165,000円 | 1LDK / 41.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 133,000円 | 1K / 27.85㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 139,000円 | 1K / 33.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 173,000円 | 1LDK / 41.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区神田小川町3-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 116,000~128,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2007年3月 |
交 通 |
都営新宿線
『
小川町駅
』
徒歩 6 分
東京メトロ丸ノ内線 『 淡路町駅 』 徒歩 6 分 東京メトロ半蔵門線 『 神保町駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 118,000円 | 1K / 28.75㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 117,000円 | 1K / 27.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 116,000円 | 1K / 27.09㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 120,000円 | 1K / 27.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 120,000円 | 1K / 27.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 120,000円 | 1K / 27.14㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 125,000円 | 1K / 28.75㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 125,000円 | 1K / 27.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 125,000円 | 1K / 28.75㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 127,000円 | 1K / 27.26㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 128,000円 | 1K / 27.26㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 128,000円 | 1K / 28.75㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区飯田橋2-4-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | - | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上13階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2015年2月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
九段下駅
』
徒歩 3 分
東京メトロ半蔵門線 『 九段下駅 』 徒歩 5 分 都営新宿線 『 九段下駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | - | 1DK / 30.6㎡ | - / - | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | - | 1DK / 30.99㎡ | - / - | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 125,000円 | - / 25.02㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 128,000円 | - / 25.02㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 129,000円 | - / 25.02㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 162,000円 | 1DK / 30.6㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 166,000円 | 1DK / 30.6㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 167,000円 | 1DK / 30.6㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 170,000円 | 1DK / 30.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 171,000円 | 1DK / 30.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 172,000円 | 1DK / 30.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 220,000円 | 1LDK / 40.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | - | 1DK / 30.99㎡ | - / - | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | - | 1DK / 30.99㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 158,000円 | 1DK / 30.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 158,000円 | 1DK / 30.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |