所 在 地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 115,000~133,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上32階 | 築 年 月 | 2006年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ丸ノ内線 『 新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 新宿西口駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 118,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 126,000円 | 1K / 23.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 115,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 128,000円 | 1K / 24.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 118,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 126,000円 | 1K / 23.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 115,000円 | 1K / 24.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 133,000円 | 1K / 25.76㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 121,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 118,000円 | 1K / 24.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 123,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 120,000円 | 1K / 22.31㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 125,000円 | 1K / 23.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 118,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 120,000円 | 1K / 22.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 120,000円 | 1K / 22.32㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 121,000円 | 1K / 23.89㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 121,000円 | 1K / 22.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 118,000円 | 1K / 24.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 123,000円 | 1K / 22.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 125,000円 | 1K / 23.98㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 126,000円 | 1K / 23.98㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 128,000円 | 1K / 24.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 133,000円 | 1K / 25.76㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6-15番1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 339,000~1,280,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上44階 | 築 年 月 | 2010年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
33階 | 439,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
31階 | 439,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
32階 | 427,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
33階 | 542,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
32階 | 765,000円 | 2LDK / 103.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 389,000円 | 1LDK / 61.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
38階 | 339,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
40階 | 1,280,000円 | 2LDK / 187.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
38階 | 1,250,000円 | 2LDK / 187.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 556,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
36階 | 436,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 445,000円 | 1LDK / 61.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 497,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 547,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
40階 | 720,000円 | 2LDK / 113.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 599,000円 | 3LDK / 115㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
30階 | 974,000円 | 3LDK / 153.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 445,000円 | 1LDK / 61.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
32階 | 479,000円 | 1LDK / 76.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
28階 | 974,000円 | 3LDK / 153.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
14階 | 389,000円 | 1LDK / 61.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 425,000円 | 1LDK / 61.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
30階 | 416,000円 | 1LDK / 75.26㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 492,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 1,200,000円 | 3LDK / 169.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 788,000円 | 2LDK / 110.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 492,000円 | 2LDK / 77.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 555,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
42階 | 673,000円 | 2LDK / 89㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 712,000円 | 2LDK / 98.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区勝どき6-3番2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 177,000~380,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上58階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2008年1月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
19階 | 192,000円 | 1R / 50.59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 299,000円 | 1LDK / 81.93㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 182,000円 | 1LDK / 52.29㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 203,000円 | 1LDK / 55.03㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
27階 | 223,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 218,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 191,000円 | 1LDK / 51.78㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 190,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 219,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 205,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 225,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 177,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 195,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
37階 | 380,000円 | 2SLDK / 90.38㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 222,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 207,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
20階 | 373,000円 | 2LDK / 87.66㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6-27-29 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 214,000~520,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上32階 | 築 年 月 | 2011年12月 |
交 通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩 2 分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 350,000円 | 1LDK / 59.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 448,000円 | 2LDK / 71.99㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 253,000円 | 1K / 42.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 214,000円 | 1LDK / 37.04㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 249,000円 | 1R / 43.07㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 520,000円 | 2LDK / 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 340,000円 | 1LDK / 55.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都江東区東雲1-9-11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 155,000~298,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2003年7月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
辰巳駅
』
徒歩 9 分
東京臨海高速鉄道 『 東雲駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 187,000円 | 1SLDK / 76.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 155,000円 | 2K / 46.65㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 298,000円 | 2SLDK / 98.18㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 181,000円 | 1SLDK / 68.35㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 164,000円 | 1LDK / 53.45㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 247,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 166,000円 | 1LDK / 54.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 167,000円 | 1LDK / 57.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 187,000円 | 1LDK / 64.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 201,000円 | 1LDK / 66.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 295,000円 | 4LDK / 99.06㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 183,000円 | 1SLDK / 64.15㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 167,000円 | 1LDK / 57.34㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都品川区東品川4-12-11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 160,000~235,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上30階 | 築 年 月 | 2003年11月 |
交 通 |
東京臨海高速鉄道
『
品川シーサイド駅
』
徒歩 3 分
京急本線 『 青物横丁駅 』 徒歩 7 分 京急本線 『 鮫洲駅 』 徒歩 9 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
15階 | 210,000円 | 2LDK / 64.06㎡ | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 214,000円 | 2LDK / 64.06㎡ | 0.5ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 203,000円 | 1LDK / 68.99㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 164,000円 | 1K / 50.12㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 163,000円 | 1K / 62.65㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
8階 | 183,000円 | 1LDK / 58.94㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 185,000円 | 1LDK / 62.74㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 164,000円 | 1K / 50.12㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 206,000円 | 2LDK / 62.74㎡ | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 160,000円 | 2K / 52.27㎡ | 0.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 168,000円 | 1R / 50.12㎡ | 0.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 178,000円 | 1LDK / 51.59㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 235,000円 | 2LDK / 73.26㎡ | 0.5ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 230,000円 | 2LDK / 64.06㎡ | 0.5ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 160,000円 | 1DK / 45.37㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 170,000円 | 1LDK / 53.4㎡ | 0.5ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6-20-7 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 168,000~248,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上44階 / 地下4階 | 築 年 月 | 2008年2月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 15 分
都営大江戸線 『 西新宿五丁目駅 』 徒歩 5 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 9 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 232,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 232,000円 | 1LDK / 55.11㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 238,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 168,000円 | 1K / 37.02㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 229,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 232,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 248,000円 | 1LDK / 55.16㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |